Project Plan 1 | Project Plan 3 | Project Plan 5 | |
---|---|---|---|
Project-Startseite: Alle Projekte auf einen Blick | |||
Rasteransicht: Projekte mit einer geordneten Aufgabenliste planen und verwalten | |||
Board-Ansicht: Aufgaben über individuelle Task-Boards verfolgen | |||
Zeitachsenansicht (Gantt): Termine, Zuweisungen und Zusammenhänge zwischen Projektaufgaben | |||
Projekt- und Zeitplanung: Raster, Board und Zeitachse (Gantt-Diagramm) |
Project Plan 1 | Project Plan 3 | Project Plan 5 | |
---|---|---|---|
Über Microsoft Teams gemeinsam an Projekten arbeiten | |||
Gemeinsame Dokumenterstellung und -bearbeitung |
Project | Project Plan 3 | Project Plan 5 | |
---|---|---|---|
Berichte: Den Fortschritt von Projekten, Ressourcen, Programmen und Portfolios verfolgen | |||
Roadmap: Verschiedene Projekttypen in visuellen interaktiven Roadmaps zusammenfassen | Schreibgeschützter Zugriff | ||
Arbeitszeittabellen einreichen: Projektbezogenen und nicht-projektbezogenen Aufwand erfassen | |||
Ressourcenmanagement: Projektteams zusammenstellen, Ressourcen anfordern und Projektaufgaben zuweisen | |||
Portfolio wählen und optimieren: Verschiedene Portfolio-Szenarien modellieren | |||
Bedarfsmanagement: Projektideen über einen standardisierten Prozess sammeln und bewerten | |||
Unternehmensressourcen im Detail planen und verwalten |
Project Plan 1 | Project Plan 3 | Project Plan 5 | |
---|---|---|---|
Active Directory-Integration: Erstellen Sie Teams aus Mitglieder Ihrer Active Directory | |||
Benutzerverwaltung auf Projekt-, Team-und Organisationsebene | |||
Dienstverwaltung |
Project Plan 1 | Project Plan 3 | Project Plan 5 | |
---|---|---|---|
Bei 1 Monat Mindestvertragslaufzeit | 10,08 € / Benutzer / Monat | 30,36 € / Benutzer / Monat | 55,68 € / Benutzer / Monat |
Bei 12 Monaten Mindestvertragslaufzeit | 8,40 € / Benutzer / Monat | 25,30 € / Benutzer / Monat | 46,60 € / Benutzer / Monat |