Business Router und Telefonanlage in einer Lösung
Produktvergleich | Digitalisierungsbox Smart 2 | Digitalisierungsbox Premium 2 |
---|---|---|
ADSL, VDSL, VDSL-Vectoring, FTTH | ||
G.Fast | ||
Super Vectoring | ||
Schnittstellen | 4 LAN / 1 WANoE | 4 LAN / 1 WANoE / 1 USB |
WLAN Wi-Fi 5 | ||
WLAN Wi-Fi 6 | ||
Integrierte Telefonanlage | ||
Anzahl anschließbare Geräte | 2 analog / 2 ISDN / 10 IP | 2 analog / 4 ISDN / 25 IP |
Max. Parallele Gespräche interne PBX | 10 | 25 |
Max. Parallele Gespräche externe IP-PBX | 40 | 40 |
Voicemail/ Anrufbeantworter | ![]() | |
Telefonbuch (zentral) | ||
Kurzwahl | 1.000 Einträge | 1.000 Einträge |
Teamfunktion, Mini Call Center | ![]() | |
DECT Modul & DECT Handsets | optional (Zubehör) | optional (Zubehör) |
CTI-fähig (über 3rd-Party-Anwendung) | ||
Integrierte SPI-Firewall | ||
IP-Sec VPN Kanäle | 5 | 5 |
Anschlüsse | ||
Produktdetails |
Ihre Vorteile mit den Digitalisierungsboxen der Telekom
Sie haben Fragen zu diesem Produkt?
MagentaService Live: Videoberatung in Echtzeit. Jetzt Termin vereinbaren!