Office Anwendungen | Enterprise E1 | Apps for Enterprise | Enterprise E3 | Enterprise E5 |
---|---|---|---|---|
Komplettes Office 2019-Paket mit Installation von Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher und Access auf 5 PCs/ Macs pro Nutzera | ||||
Office Programme installierbar auf Terminalserver (Remote Desktop Services, RDS) und Nutzung von Gruppen-Richtlinien | ||||
Kostenlose Versions-Updates der Office Programme und damit immer automatisch auf dem aktuellsten Stand und die neuesten Funktionen nutzen | ||||
Office auf Tablets und Smartphones für die volle Office-Erfahrung mit optimierten Apps für Outlook, Word, Excel und PowerPoint | ||||
Onlineversionen von Office mit Word, Excel, PowerPoint und OneNote |
Online-Dienste | Enterprise E1 | Apps for Enterprise | Enterprise E3 | Enterprise E5 |
---|---|---|---|---|
Exchange Online: E-Mail-Postfach auf Unternehmens-Niveaub mit 50 GB Speicherplatz für jeden Nutzer, Online-Kalender und mobilem Adressbuch | 100 GB | 100 GB | ||
E-Mail Archivierung für Exchange Online: GoBD-konform mit unbegrenztem Speicherplatz zur Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen | ||||
E-Mail Advanced Threat Protection (ATP): Erweiterte E-Mail Sicherheit schützt Benutzer vor ausgeklügelten Bedrohungen in E-Mails wie unsicheren Anlagen und böswilligen Links | ||||
OneDrive for Business: Online-Speicher zum Sichern und Teilen von Dateien mit 1.000 GB für jeden Nutzer | 5 TB | 5TB | ||
SharePoint Online: Intranet und Teamseiten mit flexiblen Sicherheitseinstellungen für das ganze Unternehmen, Abteilungen, Teams oder Projekte | ||||
Skype for Business: Moderne Online-Meetings mit einem Klick Onlinebesprechungen mit Audio/Video/Bildschirmfreigabe einrichten | ||||
Office 365 Einwahlkonferenzen (PSTN-Conferencing): über eine Telefonkonferenz per Festnetz- oder Mobiltelefon an einer Microsoft Teams-Besprechung teilnehmen | ||||
Office 365 Telefonanlage: Moderne Sprachfunktionen mit Microsoft Teams und Ersatz für herkömmliche Festnetz-Telefonanlagen auf Basis Ihrer vorhandenen Telefonleitungen | ||||
Yammer: Soziales Unternehmensnetzwerk damit Mitarbeiter sich vernetzen, zusammenarbeiten und informiert bleiben – über Bereiche und Standortgrenzen hinweg | ||||
Planner: Aufgabenmanagement, mit dem Teams neue Pläne erstellen, Aufgaben organisieren, zuweisen und zusammenarbeiten können | ||||
Microsoft Teams*: Moderne Online-Meetings + Chat-basierte Zusammenarbeit, damit alle wichtigen Inhalte, Personen und Werkzeuge an einer zentralen Stelle vereint sind | ||||
Bookings: Onlineterminplanung, um Termine mit Ihren Kunden zu planen und zu verwalten. Schnelle und einfache Alternative zum Planen von Terminen per Telefon. | ||||
Stream: Unternehmenseigenes Videoportal zum Hochladen, Teilen und Abspielen von Videonachrichten im gesamten Unternehmen |
IT-Kontrolle | Enterprise E1 | Apps for Enterprise | Enterprise E3 | Enterprise E5 |
---|---|---|---|---|
Persönliche Suche und eDiscovery über die Inhalte der Office 365 Online-Dienste (OneDrive for Business, SharePoint, Exchange oder Yammer) | ||||
Intelligente Compliance-Lösungen für eDiscovery, Datenkontrolle und Überwachung mit dem "Security und Compliance Center" | ||||
Zugriff auf Dokumente und E-Mails kontrollieren und auf bestimmte Benutzer beschränken mit den Rights Management Services (RMS) | ||||
Erweiterter Informationsschutz zur Verhinderung von Datenverlust und Verschlüsselung in Exchange Online, Skype for Business und SharePoint Online (DLP) | ||||
Office 365 MDM: Mobile Geräteverwaltung für Tablets und Smartphones mit Zugriffsschutz, Richtlinien (PIN-Sperre auf Geräteebene, Jailbreak-Erkennung) und aus der Ferne löschen | ||||
Hybridbereitstellungen in Exchange Server (SharePoint usw.), um die vorhandene lokale Umgebung auf die Online-Dienste auszudehnen | ||||
Active-Directory-Anbindung, um die Benutzerkonten für lokale Umgebungen und die Online-Dienste zu synchronisieren und zu verwalten sowie Single Sign-On (einmaliges Anmelden) | ||||
Hochverfügbarkeit von 99,9 % gemäß SLA (Vereinbarung zum Servicelevel) | ||||
| ||||
Flexible Lizenzgestaltung: Business- und Enterprise-Editionen flexibel miteinander kombinieren |
Ihre Telekom-Vorteile | Enterprise E1 | Apps for Enterprise | Enterprise E3 | Enterprise E5 |
---|---|---|---|---|
Datensicherheit "Made in Germany": | ||||
Kostenfreier Rundum-Service: | ||||
Professioneller Umzugsservice: | ||||
Kostenlose Testversion: |
Office 365 Online-Zusammenarbeit | Microsoft 365 Office zum Download | Office 365 Office-Komplettpaket* | Office 365 Universallösung + Telefonanlage |
---|---|---|---|
10,08 € * / Benutzer / Monat | 15,36 € * / Benutzer / Monat | 44,88 € * / Benutzer / Monat | |
8,40 € * / Benutzer / Monat | 12,80 € * / Benutzer / Monat | 10,08 € * / Benutzer / Monat | 37,40 € * / Benutzer / Monat |
Unser Expertenservice ist mehrfach ausgezeichnet und zertifiziert
